Guía de tallas
ANILLOS
Para que sea más fácil saber qué anillo es de tu talla, te dejamos una guía muy simple por aquí.
Talla | Diámetro Interior (mm) | Circunferencia (mm) | UK | US | EU | CH/JP |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.6 | 49.0 | J | 4.75 | 49 | 9 |
6 | 16.4 | 51.5 | L | 5.5 | 51.5 | 11 |
7 | 17.3 | 54.1 | N | 6.75 | 54 | 14 |
8 | 18.1 | 56.6 | P | 7.75 | 56.5 | 16 |
9 | 18.8 | 59.2 | R | 9 | 59 | 18 |
10 | 19.7 | 61.7 | T | 10 | 61.5 | 20 |
11 | 20.5 | 64.3 | V | 11 | 64 | 23 |
12 | 21.2 | 66.9 | X | 12 | 66.5 | 25 |
Diámetro y circunferencia están medidos en milímetros para más precisión.
Otros
Actualmente, el resto de nuestros accesorios son de talla única.